Priser
Et overblik over vores priserne hos Curaeos Virum.
Det er kun materialer med den højeste kvalitet og de mest veldokumenteret resultater, der indgår i dine behandlinger hos Curaeos Virum.
PRISER | |
---|---|
Ydelser | Pris |
Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.214 - 1.250 kr. |
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.425 - 1.490 kr. |
Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 2.300 - 2.500 kr. |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.425 - 1.490 kr. |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.590 - 1.640 kr. |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.800 - 2.500 kr. |
Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn som erstatning for lille |
17.400 - 20.500 kr. |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.848 - 7.200 kr. |
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) (uden stifter og opbygning) |
6.648 - 6.900 kr. |
Hård bidskinne | 3.200 kr. |
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe (molar) |
5.500 - 5.800 kr. |
Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand i underkæbe | 3.150 - 3.550 kr. |
Lokalbedøvelse | 350 kr. |
Isættelse af første implantat | 10.842 kr. |
Isættelse af andet implantat | 8.842 kr. |
Isættelse af følgende implantat per styk | 5.690 kr. |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 700 - 2.500 kr. |
Rodbehandling i fortand i overkæbe | 1.700 - 1.900 kr. |
Book tid i dag
Nem og billig finansiering
Vi samarbejder med Denti.dk om at give dig markedets billigste finansiering af din behandling.