Priser
Et overblik over vores priserne hos Curaeos Palægade.
Vores priser på tandbehandling afspejler vores holdning til ærlighed, ordentlighed og kvalitet til din tandsundhed og –behandling.
Det er kun materialer med den højeste kvalitet og de mest veldokumenteret resultater, der indgår i dine behandlinger hos Curaeos Palægade.
Samtidig holder vi os konsekvent opdateret med den nyeste behandlingsteknologi på markedet.
Dine behandlinger udføres af vores dygtige tandlæger, der med største selvfølgelighed medlemmer af Dansk Tandlægeforening.
Tandlægerne lever med største garanti op til kravene om dokumenteret efteruddannelse for optimal behandlingskvalitet, patientservice og -sikkerhed.
Vores fokus er på vedvarende og langtidsholdbare behandlingsløsninger, så du på lang sigt får en større gevinst ud af dine behandlinger hos Curaeos Palægade. Vi vil ikke gå på kompromis med kvalitetsniveauet. Vi vil ikke gå på kompromis med dine tænder.
Vi tilbyder derfor priser på de såkaldte frie ydelser, der afspejler vores holdninger til kvaltiet og ærlighed, som samtidig fastsættes ud fra de faktiske omkostninger på klinikkens udstyr, materialeanvendelse og efteruddannelse.
PRISER | |
---|---|
Plastfyldning | Pris |
Lille kindtand (lille fyldning) | 949 kr. |
Lille kindtand (stor fyldning) 2 flader | 1.456 – 1.729 kr. |
Stor kindtand (lille fyldning) | 949 – 1.149 kr. |
Stor kindtand (stor fyldning) 2 flader | 1.729 – 2.268 kr. |
Rodbehandling | Pris |
Første kanal | 1.886 – 2.268 kr. |
Efterfølgende kanaler | 771 kr. |
Fjernelse af visdomstand (operativ) | Pris |
Simpel tandudtrækning | 334,99 kr. |
Almindeligt operativt indgreb | 914 kr. |
Kompliceret operativt indgreb | 2.546 – 3.625 kr. |
Kroner | Pris |
CEREC E-max krone (Egen produktion=In House) | 5.700 kr. |
Metalkeramisk porcelænskrone (SELECT) | 5.500 kr. |
Porcelænsfacade (MASTER) | 6.900 kr. |
Fuldkeramisk krone (Zirkonium) Dansk produceret | 5.700 kr. |
Guldkrone | 6.800 kr. |
Broer | Pris |
Porcelænsbro 3-leddet bro | 16.500 – 19.600 kr. |
Implantater med tænder (totalpriser) | Pris |
1 tand på 1 implantat | 16.997 – 21.200 kr. |
Implantatindsættelse | Pris |
Indsættelse af 1 implantat (uden krone) | 7.500 – 8.897 kr. |
Andre behandlinger | Pris |
Klinik tandblegning (BEYOND) | 1.800 kr. |
Lokalbedøvelse (Wand) | 380 kr. |
Book tid i dag
Nem og billig finansiering
Vi samarbejder med Denti.dk om at give dig markedets billigste finansiering af din behandling.